ایران خودرو |
وانت آریسان | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (۴.۲۱%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۲.۰۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (۳.۰۴%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (۲.۸۵%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (۳.۵۱%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۸%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (۲.۹۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۶۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ری را | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سهند S | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس G | ناموجود | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (۳.۶۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۳.۳۴%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۵.۰۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۶.۰۹%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک S | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۲.۴۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۳.۶۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۲.۵۵%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۵.۱۱%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | (۲.۵۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (۲.۶۴%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (۲.۹۰%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۲.۰۶%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۵.۵۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 8 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم LX | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم VX | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک J4 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۹%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۲,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۲%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۷۰%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۱۶%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ون اینرودز | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاپرا U | به زودی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۳%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فردا 511 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۲.۳۷%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|