ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| رانا پلاس | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۵۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۸۷%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۰۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۲۴%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک S3 | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۷۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هاوال H6 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بایک X55 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۶%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|