یکشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ / بعد از ظهر /
| 2026-09-13
بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وکادو | نام : تکادو (سهامی عام) | آخرین : 4,330 | تغییر : 840.00 | درصد تغییر : 24.07 | |
| نماد : پیشرفت | نام : ص.ج.پیشرفت30%تادیه | آخرین : 629,200 | تغییر : 57,200.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : تدبیریکم | نام : ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | آخرین : 326,700 | تغییر : 29,700.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : ثروت | نام : ص.خ.ثروت آفرین فیروزه | آخرین : 2,464,052 | تغییر : 224,004.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : کنوپا | نام : نوآوران آرکا صنعت پارسیان | آخرین : 1,890 | تغییر : 169.00 | درصد تغییر : 9.82 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 751 | تغییر : -13.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 406.646 میلیون | |
| نماد : سامان | نام : بانک سامان (سهامی عام) | آخرین : 8,200 | تغییر : 50.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 104.2 میلیون | |
| نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 2,662 | تغییر : 77.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 87.229 میلیون | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 745 | تغییر : -23.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 83.594 میلیون | |
| نماد : ثمسکن | نام : سرمایهگذاری مسکن | آخرین : 3,320 | تغییر : 50.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 80 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 974 | تغییر : 3.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -1.831 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,056 | تغییر : 89.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -1.768 میلیارد | |
| نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 2,799 | تغییر : 81.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -1.325 میلیارد | |
| نماد : وپاسار | نام : بانک پاسارگادد | آخرین : 10,420 | تغییر : 300.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -591.45 میلیون | |
| نماد : فملی | نام : ملی صنایع مس ایران | آخرین : 26,720 | تغییر : 640.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -447.878 میلیون |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 974 | تغییر : 3.00 | حجم عرضه حقوقی : 4.731 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,056 | تغییر : 89.00 | حجم عرضه حقوقی : 4.23 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,560 | تغییر : 45.00 | حجم عرضه حقوقی : 2.249 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 751 | تغییر : -13.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.634 میلیارد | |
| نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 2,799 | تغییر : 81.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.584 میلیارد |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 974 | تغییر : 3.00 | حجم تقاضا حقوقی : 2.899 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,056 | تغییر : 89.00 | حجم تقاضا حقوقی : 2.461 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,560 | تغییر : 45.00 | حجم تقاضا حقوقی : 2.07 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 751 | تغییر : -13.00 | حجم تقاضا حقوقی : 2.041 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 745 | تغییر : -23.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.262 میلیارد |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فملي3 | نام : ملي صنايع مس ايران | آخرین : 26,780 | تغییر : 700.00 | تاثیر : 1008 هزار میلیارد | |
| نماد : فملي | نام : ملي صنايع مس ايران | آخرین : 26,780 | تغییر : 700.00 | تاثیر : 1008 هزار میلیارد | |
| نماد : فارس | نام : صنايع پتروشيمي خليج فارس | آخرین : 13,140 | تغییر : 360.00 | تاثیر : 450 هزار میلیارد | |
| نماد : شبندر | نام : پالايش نفت بندرعباس | آخرین : 14,700 | تغییر : 420.00 | تاثیر : 172.092 هزار میلیارد | |
| نماد : شبندر3 | نام : پالايش نفت بندرعباس | آخرین : 14,700 | تغییر : 420.00 | تاثیر : 172.092 هزار میلیارد |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
| نماد : تکشاح | نام : خدمات کشاورزی (حق تقدم) | آخرین : 41,760 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
| نماد : دعبیدح | نام : دارو عبیدی (حق تقدم) | آخرین : 31,700 | تغییر : 1,400 | تاثیر : - | |
| نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - | |
| نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : عیار | نام : صندوق طلای عیار مفید | آخرین : 640,183 | تغییر : -15,553.00 | ارزش معامله : 59.287 هزار میلیارد | |
| نماد : فملی | نام : ملی صنایع مس ایران | آخرین : 26,720 | تغییر : 640.00 | ارزش معامله : 34.138 هزار میلیارد | |
| نماد : یاقوت | نام : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 46,662 | تغییر : 60.00 | ارزش معامله : 28.979 هزار میلیارد | |
| نماد : پاسارگاد | نام : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | آخرین : 17,202 | تغییر : 23.00 | ارزش معامله : 25.642 هزار میلیارد | |
| نماد : کارا | نام : صندوق س. کارا -د | آخرین : 36,794 | تغییر : 48.00 | ارزش معامله : 25.354 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 974 | تغییر : 3.00 | حجم معامله : 14.402 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 751 | تغییر : -13.00 | حجم معامله : 11.138 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,560 | تغییر : 45.00 | حجم معامله : 10.444 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 745 | تغییر : -23.00 | حجم معامله : 9.579 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,056 | تغییر : 89.00 | حجم معامله : 6.569 میلیارد |