ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۸%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۰%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۳.۲۵%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۶%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۷.۳۲%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۲%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۴۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۲.۸۱%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک RS | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۵.۳۴%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۳۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۲.۲۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۵۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۶۴%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۵.۰۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۷۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۸۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی E-QM5 | ناموجود | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H6 | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| مزدا3 | ۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۲.۹۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما X | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۲.۸۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|