ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۶۲%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۸۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۲.۵۰%)-۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۶%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۴۸%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۱%)-۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۱%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۷%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۲.۹۱%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۲.۶۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۳.۳۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۴%)۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۸۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۳%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هاوال H6 | ناموجود | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| مزدا3 | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|