ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | به زودی | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۷۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۱۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۷۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H6 | ناموجود | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|